2015全球華人富豪榜閩商占31席 施至成家族成泉商首富
2015-10-05 09:59:20 來源: 今日泉州網(wǎng)
0瀏覽 評論0條
2015年胡潤全球華人富豪榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 財富 (億元人民幣) |
公司 | 行業(yè) | 年齡 | 居住國家/地區(qū) |
1 | 李嘉誠 | 2000 | 長江實業(yè) | 房地產(chǎn)、能源、投資 | 87 | 中國香港 |
2 | 李兆基 | 1600 | 恒基兆業(yè) | 房地產(chǎn)、投資 | 87 | 中國香港 |
3 | 鄭裕彤 | 1000 | 新世界、周大福 | 房地產(chǎn)、珠寶、投資 | 90 | 中國香港 |
3 | 郭鶴年 | 1000 | 郭氏集團(tuán) | 農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn) | 92 | 中國香港 |
5 | 呂志和 | 880 | 銀河娛樂 | 博彩 | 86 | 中國香港 |
6 | 施至成家族 | 850 | SM | 零售 | 91 | 菲律賓 |
6 | 陳頌雄 | 850 | Nant Works | 醫(yī)藥 | 63 | 美國 |
8 | 鄭昌家族 | 730 | 尚泰 | 房地產(chǎn) | 51 | 泰國 |
9 | 鄺肖卿 | 640 | 新鴻基 | 房地產(chǎn) | 86 | 中國香港 |
10 | 蘇旭明 | 610 | 泰國釀酒 | 食品與飲料 | 71 | 泰國 |
10 | 謝國民家族 | 610 | 卜蜂(正大)集團(tuán) | 農(nóng)牧、零售、投資 | 77 | 泰國 |
10 | 蔡衍明家族 | 610 | 旺旺 | 食品與飲料 | 58 | 中國臺灣 |
13 | 黃嘉兒家族 | 540 | 佩朗科 | 能源 | 64 | 法國 |
14 | 蔡楊湘熏家族 | 520 | 富邦 | 金融服務(wù) | \ | 中國臺灣 |
15 | 劉鑾雄 | 510 | 華人置業(yè) | 房地產(chǎn)、藝術(shù)收藏 | 64 | 中國香港 |
16 | 吳光正、包陪容夫婦 | 490 | 會德豐 | 房地產(chǎn) | 69、\ | 中國香港 |
17 | 魏應(yīng)州家族 | 460 | 頂益 | 食品與飲料 | 61 | 中國大陸 |
18 | 郭炳聯(lián)家族 | 450 | 新鴻基 | 房地產(chǎn) | 63 | 中國香港 |
18 | 郭炳江家族 | 450 | 新鴻基 | 房地產(chǎn) | 64 | 中國香港 |
20 | 許書恩家族 | 430 | 紅牛 | 食品與飲料 | \ | 泰國 |
20 | 蔡崇信 | 430 | 阿里巴巴 | IT | 51 | 中國香港 |
20 | 林堉璘家族 | 430 | 宏泰 | 房地產(chǎn) | 89 | 中國臺灣 |
20 | 王文淵家族 | 430 | 臺塑 | 化工 | 68 | 中國臺灣 |
24 | 黃惠祥 | 400 | 中亞銀行、針記香煙 | 銀行、煙草、投資 | 76 | 印度尼西亞 |
24 | 何超瓊 | 400 | 信德、美高梅中國 | 博彩 | 53 | 中國香港 |
26 | 黃惠忠 | 380 | 中亞銀行、針記香煙 | 銀行、煙草、投資 | 75 | 印度尼西亞 |
27 | 郭臺銘 | 290 | 鴻海 | 電子設(shè)備 | 65 | 中國臺灣 |
27 | 蔡宏圖家族 | 290 | 霖園 | 金融服務(wù) | 63 | 中國臺灣 |
29 | 朱鼎健家族 | 280 | 觀瀾湖 | 房地產(chǎn) | 41 | 中國大陸 |
30 | 黃志達(dá) | 270 | 遠(yuǎn)東 | 房地產(chǎn) | \ | 新加坡 |
30 | 黃志祥 | 270 | 遠(yuǎn)東 | 房地產(chǎn) | \ | 新加坡 |
30 | 王衛(wèi) | 270 | 順豐速運 | 快遞 | 44 | 中國香港 |
33 | 林國泰 | 250 | 云頂 | 酒店業(yè) | \ | 馬來西亞 |
34 | 林榮三家族 | 245 | 聯(lián)邦 | 房地產(chǎn) | 76 | 中國臺灣 |
34 | 林文鏡 | 245 | 融僑 | 房地產(chǎn) | 87 | 中國大陸 |
34 | 羅結(jié)家族 | 245 | 正新橡膠 | 輪胎 | 88 | 中國臺灣 |
37 | 蔡道平家族 | 225 | 鹽倉 | 煙草 | \ | 印度尼西亞 |
38 | 林百里 | 215 | 廣達(dá)電腦 | 電子設(shè)備 | 66 | 中國臺灣 |
38 | 郭令明家族 | 215 | 城市發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 74 | 新加坡 |
38 | 曹其峰 | 215 | 永新 | 零售 | 69 | 中國香港 |
41 | 杜紀(jì)川 | 205 | 金士頓科技 | 科技 | 75 | 美國 |
41 | 何猷龍 | 205 | 新濠國際 | 博彩 | 39 | 中國香港 |
41 | 鄭鴻標(biāo) | 205 | 大眾銀行 | 銀行 | 85 | 馬來西亞 |
44 | 蔡志明 | 195 | 旭日 | 玩具、投資 | 70 | 中國香港 |
44 | 張虔生家族 | 195 | 日月光 | 電子設(shè)備 | 71 | 中國臺灣 |
46 | 張允中 | 190 | 太平船務(wù) | 物流、船務(wù) | 96 | 新加坡 |
46 | 梁紹鴻 | 190 | 大鴻輝 | 房地產(chǎn) | 63 | 中國香港 |
46 | 黃奕聰家族 | 190 | 金光集團(tuán) | 造紙、農(nóng)業(yè)、投資 | 92 | 印度尼西亞 |
46 | 郭炳湘家族 | 190 | 新鴻基 | 房地產(chǎn) | 65 | 中國香港 |
50 | 黃柏年 | 185 | 外灘中心 | 房地產(chǎn) | \ | 中國大陸 |
50 | 邢李原 | 185 | 思捷環(huán)球 | 投資 | 66 | 中國香港 |
50 | 李澤楷 | 185 | 電訊盈科 | 電信 | 49 | 中國香港 |
50 | 王恒 | 185 | 金鷹 | 零售 | 67 | 美國 |
50 | 蔡鎮(zhèn)宇 | 185 | 寶豐隆 | 房地產(chǎn) | 62 | 中國臺灣 |
55 | 黃祖耀 | 175 | 大華銀行 | 銀行 | 86 | 新加坡 |
56 | 尹衍梁 | 170 | 潤泰 | 零售 | 65 | 中國臺灣 |
57 | 包陪慶家族 | 165 | BW | 船舶運輸 | 70 | 中國香港 |
57 | 汪顧亦珍 | 165 | 德昌電機(jī) | 電機(jī) | 98 | 中國香港 |
59 | 陳譚慶芬家族 | 160 | 恒隆 | 房地產(chǎn) | \ | 中國香港 |
59 | 董建成家族 | 160 | 東方海外 | 運輸 | 72 | 中國香港 |
59 | 羅家寶 | 160 | 百樂 | 酒店業(yè) | 66 | 中國香港 |
59 | 楊忠禮家族 | 160 | YTL | 建筑 | 86 | 馬來西亞 |
63 | 張榮發(fā)家族 | 155 | 長榮 | 船舶運輸 | 88 | 中國臺灣 |
63 | 黃南光家族 | 155 | 和泰汽車 | 制造 | 67 | 中國臺灣 |
63 | 李文正家族 | 155 | 力寶集團(tuán) | 投資 | 86 | 印度尼西亞 |
66 | 鄭信義 | 145 | 長春 | 化工 | 87 | 中國臺灣 |
66 | 廖龍星 | 145 | 長春 | 化工 | \ | 中國臺灣 |
66 | 林書鴻 | 145 | 長春 | 化工 | 87 | 中國臺灣 |
66 | 伍步高家族 | 145 | 永隆銀行 | 銀行 | 71 | 中國香港 |
66 | 傅志寬 | 145 | 梅達(dá)亞 | 投資 | 75 | 印度尼西亞 |
71 | 楊致遠(yuǎn) | 140 | 雅虎 | 科技 | 47 | 美國 |
71 | 鄧耀家族 | 140 | 百麗國際 | 鞋業(yè) | 81 | 中國香港 |
73 | 程正昌、蔣佩琪夫婦 | 135 | 熊貓快餐 | 酒店業(yè) | 68、\ | 美國 |
73 | 陳永泰 | 135 | 震旦 | 房地產(chǎn) | 79 | 中國臺灣 |
73 | 方潤華 | 135 | 協(xié)成行 | 房地產(chǎn) | 91 | 中國香港 |
73 | 辜林瑞慧家族 | 135 | 中信金控 | 金融服務(wù) | 82 | 中國臺灣 |
73 | 李深靜 | 135 | 工業(yè)氧氣 | 飲料 | 76 | 馬來西亞 |
73 | 林聯(lián)興 | 135 | 哈利達(dá) | 棕櫚油 | 88 | 印度尼西亞 |
73 | 羅嘉瑞家族 | 135 | 鷹君 | 房地產(chǎn) | 62 | 中國香港 |
73 | 馮國綸 | 135 | 利豐 | 貿(mào)易 | 67 | 中國香港 |
81 | 陳江和 | 130 | 賽得利 | 制造 | 66 | 新加坡 |
81 | 陳覺中家族 | 130 | 快樂蜂食品 | 食品與飲料 | 62 | 菲律賓 |
83 | 林逢生家族 | 120 | 第一太平 | 電信 | 66 | 印度尼西亞 |
83 | 康孫吉 | 120 | DMCI | 建筑 | 93 | 菲律賓 |
83 | 孫大衛(wèi) | 120 | 金士頓科技 | 科技 | 64 | 美國 |
83 | 鄭少堅家族 | 120 | GT資本 | 金融服務(wù) | 83 | 菲律賓 |
83 | 利蘊蓮家族 | 120 | 希慎興業(yè) | 房地產(chǎn) | 61 | 中國香港 |
83 | 李智正家族 | 120 | 大城銀行 | 金融服務(wù)、傳媒 | 69 | 泰國 |
83 | 郭孔豐 | 120 | 豐益國際 | 食品與飲料 | 66 | 新加坡 |
83 | 王明星、克里斯蒂娜·王夫婦 | 120 | 21俱樂部、邁寶瑞 | 酒店業(yè)、皮具 | 71、67 | 新加坡 |
83 | 李運強(qiáng) | 120 | 理文造紙 | 造紙 | 75 | 中國香港 |
83 | 蔡其瑞家族 | 120 | 寶成 | 鞋業(yè) | 64 | 中國臺灣 |
93 | 吳奕輝 | 115 | JG Summit | 電信 | 89 | 菲律賓 |
93 | 劉子君家族 | 115 | 合成統(tǒng)一 | 棕櫚油、房地產(chǎn) | 80 | 馬來西亞 |
93 | 林榮福 | 115 | 豐益國際 | 飲料 | 61 | 新加坡 |
93 | 馮國經(jīng) | 115 | 利豐 | 貿(mào)易 | 70 | 中國香港 |
97 | 楊受成 | 110 | 英皇 | 房地產(chǎn)、娛樂 | 71 | 中國香港 |
97 | 雷震瀛 | 110 | 倫敦藥房、IGA | 零售 | 72 | 加拿大 |
97 | 范喬家族 | 110 | 第一資源 | 棕櫚油 | 39 | 印度尼西亞 |
97 | 吳東進(jìn)家族 | 110 | 新光金控 | 金融服務(wù) | 70 | 中國臺灣 |
97 | 吳鵬員 | 110 | 銀湖環(huán)宇 | 軟件 | 61 | 馬來西亞 |
97 | 梁安琪 | 110 | 澳博 | 博彩 | 55 | 中國香港 |
2015年胡潤全球華人富豪榜前100名
相關(guān)閱讀
- (2014-10-09)網(wǎng)曝福建達(dá)利老總買私人飛機(jī) 售價3億元左右(圖)